JADWAL
Berikut jadwal public training tahun 2025:
No. | Nama | Biaya | Durasi | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Public Training P3K Bogor | 3.650.000,00 (Normal) 3.450.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 04-06 | 15-17 | 03-05 | 05-07 | 07-10 | 02-04 | ||||||
2 | Public Training Forklift Bogor | 3.500.000,00 (Normal) 3.300.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 21-23 | 25-27 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 24-26 | 29-31 | 26-28 | 23-25 | 28-30 | 25-27 | 10-12 |
3 | Health Risk Assessment | 3.100.000,00 (Normal) 2.900.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 13-15 | 20-22 | 06-08 | 22-24 | 19-21 | 16-18 | 21-23 | 18-20 | ||||
4 | Food Hygiene (Offline) | 3.100.000,00 (Normal) 2.900.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 10-12 | 11-13 | 28-30 | 14-16 | 17-19 | 15-17 | 15-17 | 09-11 | 14-16 | 11-13 | ||
5 | Food Hygiene (Online) | 2.750.000,00 (Normal) 2.550.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 25-27 | 18-20 | 15-17 | 20-22 | 10-12 | 22-24 | 05-07 | 04-06 | 07-08 | 04-06 | ||
6 | P2HIV - Aids (Offline) | 3.350.000,00 (Normal) 3.150.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 18-20 | 06-08 | 18-20 | 20-22 | 10-12 | 01-03 | 12-14 | 02-04 | 01-03 | 04-06 | ||
7 | P2HIV - Aids (Online) | 3.100.000,00 (Normal) 2.900.000,00 (Early bird) | 3 Hari | 10-12 | 11-13 | 28-30 | 26-28 | 17-19 | 29-31 | 26-28 | 23-25 | 28-30 | 25-27 |
*Harga yang tercantum diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
*Harga belum termasuk PPN 10%